カイロの観光名所 |
|
ルクソールの観光名所 |
|
午前9時~午前9時30分 | ホテルピックアップ | ![]() | 私たちのガイドがカイロのホテルまで快適なエアコン付き車でお迎えします。道中で、本日のツアー行程の簡単な紹介があります。 |
午前10時~午前11時30分 | ピラミッド | ![]() | 私たちのガイドがカイロのホテルまで快適なエアコン付き車でお迎えします。道中で、本日のツアー行程の簡単な紹介があります。 |
午前12時~午前2時30分 | サッカラ | ![]() | 私たちのガイドがカイロのホテルまで快適なエアコン付き車でお迎えします。道中で、本日のツアー行程の簡単な紹介があります。 |
午前3時~午前4時30分 | ダシュール | ![]() | 私たちのガイドがカイロのホテルまで快適なエアコン付き車でお迎えします。道中で、本日のツアー行程の簡単な紹介があります。 |
✔️ | ライセンスを持つエジプト学者によるツアーガイド |
✔️ | Licensed Egyptologist Tour Guide |
✔️ | すべての記載された遺跡の入場料 |
✔️ | ツアー中のミネラルウォーター提供 |
✔️ | 遺跡内でのガイド付き見学 |
❌ | 個人的な費用 |
❌ | 行程に記載されていないオプショナルアクティビティ |
❌ | 特別区域への入場(例:大ピラミッド内部)※指定がある場合を除く |
❌ | 博物館内での写真撮影チケット |
❌ | チップ(任意) |
歩きやすい靴
日焼け止めとサングラス
日よけ用の帽子やスカーフ
パスポートまたは身分証明書のコピー
カメラ
季節名 | ソロ料金 | 2~4名様料金 | 5~8名様料金 | 9~16名様料金 |
---|---|---|---|---|
2025年1月~2025年4月 | 120 | 110 | 100 | 90 |
2025年1月~2025年4月 | 210 | 190 | 179 | 170 |
2025年1月~2025年4月 | 180 | 157 | 192 | 731 |
2025年1月~2025年4月 | 200 | 320 | 180 | 140 |
🔹 表示価格はお一人様あたりの料金です。
🔹子供割引は大人料金の50%です。
🔹 料金は季節やグループの人数によって異なります。